Indice General
TOMOS
TOMO I. MEMORIA INFORMATIVA
TOMO II. MEMORIA DE ORDENACIÓN
TOMO III. NORMATIVA URBANÍSTICA
TOMO IV. NORMAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN, ORDENANZAS Y NORMAS TÉCNICAS DE URBANIZACIÓN
TOMO V. FICHAS URBANÍSTICAS
TOMO VI. SÍNTESIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL IMPRESO
TOMO VII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL IMPRESO
TOMO VIII. INVENTARIO Y UNIDADES AMBIENTALES IMPRESO
TOMO IX. INFRAESTRUCTURAS. SITUACIÓN ACTUAL, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA.
TOMO X. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
ANEXOS
ANEXO I. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
TOMO I. MARCO LEGAL Y NORMATIVA
TOMO II. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA (YACIMIENTOS 1-67)
TOMO III. ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA (YACIMIENTOS 68-140)
TOMO IV. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA (YACIMIENTOS 141-206)
TOMO V. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA (YACIMIENTOS 207-257)
ANEXO II. EDIFICACIONES SINGULARES DEL MEDIO RURAL
ANEXO III. VÍAS PECUARIAS IMPRESO
ANEXO IV. PARCELACIONES URBANÍSTICAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
ANEXO V. PUNTOS DE RIESGO DE INUNDACION EN EL T. M. DE ANTEQUERA (PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES)
ANEXO V.I ANEXO V.II ANEXO V.III
ANEXO VI. ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA IMPRESO
ANEXO VII. INFORME DE ALEGACIONES.
PLANOS DE INFORMACION
I.A.- INFORMACIÓN MEDIO FÍSICO
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
I.A-01 | ESTRUCTURA TERRITORIAL |
I.A-02 | TOPOGRÁFICO |
I.A-02 | TOPOGRÁFICO |
I.A-03 | RELIEVE |
I.A-04 | ALTITUDES |
I.A-05 | PENDIENTES |
I.A-06 | GEOLOGÍA |
I.A-07 | HIDROGEOLOGIA |
I.A-08 | HIDROGRAFÍA |
I.A-09 | USOS Y APROVECHAMIENTOS |
I.A-10 | UNIDADES DE PAISAJE |
I.A-11 | ÁREAS DE INTERES PAISAJÍSTICO |
I.A-12 | UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS |
I.A-13 | CALIDAD DE UNIDADES AMBIENTALES |
I.A-14 | RIESGOS NATURALES. INCENDIOS |
I.A-15 | RIESGOS NATURALES. EROSIÓN |
I.A-16 | RIESGOS NATURALES. INUNDACIÓN Y PUNTOS DE RIESGO |
I.A-17 | RIESGOS NATURALES. DESLIZAMIENTOS |
I.A-18 | RIESGOS NATURALES. ZONAS CON LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS POR PENDIENTES |
I.B.- AFECCIONES Y PROTECCIONES
Nº Plano |
NOMBRE |
---|---|
I.B-01 | AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. (MONTES PÚBLICOS) |
I.B-02 | AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. (RENPA) |
I.B-03 | AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. (PEPMF) |
I.B-04 | AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. (ZIC- IHA) |
I.B-05 | MAPA DE SÍNTESIS DE DISTRIBUCIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN ANTEQUERA |
I.B-06 | AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y SECTORIAL |
I.B-07 | PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. ANTEQUERA |
I.C.- PLANEAMIENTO ANTERIOR
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
I.C-01 | ESTRUCTURA TERRITORIAL. P.G.O.U. 1996. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. HOJA 01 |
I.C-02 | ESTRUCTURA TERRITORIAL. P.G.O.U. 1996. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. HOJA 02 |
I.C-03 | ESTRUCTURA TERRITORIAL. P.G.O.U. 1996. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. HOJA 03 |
I.C-04 | ESTRUCTURA TERRITORIAL. P.G.O.U. 1996. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. HOJA 04 |
I.C-05 | ESTRUCTURA TERRITORIAL. P.G.O.U. 1996. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. HOJA 05 |
I.C-06 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. ANTEQUERA |
I.C-07 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. ANTEQUERA |
I.C-08 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN |
I.C-09 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. CARTAOJAL |
I.C-10 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. BOBADILLA ESTACIÓN |
I.C-11 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. LA JOYA Y LOS NOGALES |
I.C-12 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. COLONIA SANTA ANA, LOS LLANOS, BOBADILLA Y VILLANUEVA DE CAUCHE |
I.C-13 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. CAÑADAS DE PAREJA |
I.C-14 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. VENTA PASTELERO, CORTIJO LEON Y URB. CARRETERA DE BOBADILLA |
I.C-15 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. SUP-6 |
I.C-16 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. SUP-CLAA |
I.C-17 | CALIFICACIÓN DEL SUELO P.G.O.U. 1996. SUP-T(A) |
I.C-18 | CALIFICACIÓN DEL SUELO PLANEAMIENTO VIGENTE. SUP-7 |
I.C-19 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. ANTEQUERA |
I.C-20 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. ANTEQUERA |
I.C-21 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN |
I.C-22 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. CARTAOJAL |
I.C-23 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. BOBADILLA ESTACION |
I.C-24 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. LA JOYA Y LOS NOGALES |
I.C-25 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. COLONIA SANTA ANA, LOS LLANOS, BOBADILLA Y VILLANUEVA DE CAUCHE |
I.C-26 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. CAÑADAS DE PAREJA |
I.C-27 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. VENTA PASTELERO, CORTIJO LEON Y URB. CARRETERA DE BOBADILLA |
I.C-28 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. SUP-6 |
I.C-29 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. SUP-CLAA |
I.C-30 | USOS, TIPOLOGÍAS Y ESPACIOS LIBRES P.G.O.U. 1996. SUP-T(A) |
I.D.- INFRAESTRUCTURAS
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
I.D-01 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL |
I.D-02 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. CAÑADA DE PAREJA |
I.D-03 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. CARTAOJAL |
I.D-04 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. LOS LLANOS |
I.D-05 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. ANTEQUERA, , MOLINO BLANCO Y PESQUERA |
I.D-06 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. BOBADILLA, BOBADILLA ESTACIÓN, SANTA ANA |
I.D-07 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. LOS NOGALES, LA JOYA Y LA HIGUERA. |
I.D-08 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. PUERTO DEL BARCO Y VILLANUEVA DE CAUCHE |
I.D-09 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. ESTADO ACTUAL. CORTIJO LEON Y CERRO LIMON. |
I.D-10 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL. |
I.D-11 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. CAÑADA DE PAREJA |
I.D-12 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. CARTAOJAL. |
I.D-13 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. LOS LLANOS. |
I.D-14 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. ANTEQUERA |
I.D-15 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. BOBADILLA PUEBLO, BOBADILLA ESTACION Y SANTA ANA. |
I.D-16 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. LA JOYA Y LOS NOGALES. |
I.D-17 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. PUERTO DEL BARCO Y VILLANUEVA DE CAUCHE |
I.D-18 | SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL. CORTIJO LEON Y CERRO LIMON. |
I.D-19 | RED VIARIA. ESTADO ACTUAL. RED DE CARRETERAS. |
I.D-20 | RED VIARIA. ESTADO ACTUAL. AUTOVIA A-45 |
I.D-21 | RED VIARIA. ESTADO ACTUAL. DESDOBLAMIENTO ESTE. |
I.D-22 | RED DE GAS. ESTADO ACTUAL |
PLANOS DE ORDENACIÓN
P.A.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.A-01 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. |
P.A-02 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. ANTEQUERA. |
P.A-03 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. LOS LLANOS |
P.A-04 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. CENTRO LOGÍSTICO |
P.A-05 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. LA JOYA |
P.A-06 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. LOS NOGALES |
P.A-07 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. VILLANUEVA DE CAUCHE |
P.A-08 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. PUERTO DEL BARCO |
P.A-09 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. BOBADILLA ESTACION |
P.A-10 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. BOBADILLA |
P.A-11 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. COLONIA SANTA ANA |
P.A-12 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. CARTAOJAL |
P.A-13 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. CAÑADAS DE PAREJA |
P.A-14 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. LA HIGUERA |
P.A-15 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. CORTIJO LEON Y CERRO LIMÓN. |
P.A-16 | CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO. SGEL-5 (LA PESQUERA) |
P.A-17 | LIMITES DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DE ANTEQUERA. |
P.A-18 | YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL NÚCLEO DE ANTEQUERA |
P.A-19 | BIEN INTERÉS CULTURAL (B.I.C.) EN EL NÚCLEO DE ANTEQUERA |
P.A-20 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. (1/50.000) |
P.A-21 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. HOJA A (1/20.000) |
P.A-22 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. HOJA B (1/20.000) |
P.A-23 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. HOJA C (1/20.000) |
P.A-24 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. HOJA D (1/20.000) |
P.A-25 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTEQUERA. HOJA E (1/20.000) |
P.A-26 | PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE. PE-PA.CITA |
P.A-27 | PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE. PEMMR-PT (EL PONTON) |
P.A-28 | PLAN ESPECIAL EN SUELO NO URBANIZABLE. PE-RV |
USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.A-29 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. ANTEQUERA |
P.A-30 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. LOS LLANOS |
P.A-31 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. CENTRO LOGÍSTICO |
P.A-32 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. LA JOYA |
P.A-33 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. LOS NOGALES |
P.A-34 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. VILLANUEVA DE CAUCHE |
P.A-35 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. PUERTO DEL BARCO |
P.A-36 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. BOBADILLA ESTACIÓN |
P.A-37 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. BOBADILLA |
P.A-38 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. COLONIA SANTA ANA |
P.A-39 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. CARTAOJAL |
P.A-40 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. CAÑADAS DE PAREJA |
P.A-41 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. LA HIGUERA |
P.A-42 | USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. CORTIJO LEON Y CERRO LIMÓN |
P.B.- ORDENACIÓN GENERAL.
P.B.1.- CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.B.1-01 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. ANTEQUERA (1/8000) |
P.B.1-02 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. ANTEQUERA. HOJA 1 (1/5000) |
P.B.1-03 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. ANTEQUERA. HOJA 2 (1/5000) |
P.B.1-04 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. ANTEQUERA. HOJA 3 (1/5000) |
P.B.1-05 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. ANTEQUERA. HOJA 4 (1/5000) |
P.B.1-06 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. LOS LLANOS |
P.B.1-07 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. CENTRO LOGÍSTICO |
P.B.1-08 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. LA JOYA |
P.B.1-09 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. LOS NOGALES |
P.B.1-10 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. VILLANUEVA DE CAUCHE |
P.B.1-11 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. PUERTO DEL BARCO |
P.B.1-12 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. BOBADILLA ESTACIÓN |
P.B.1-13 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. BOBADILLA |
P.B.1-14 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. COLONIA SANTA ANA |
P.B.1-15 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. CARTAOJAL |
P.B.1-16 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. CAÑADAS DE PAREJA |
P.B.1-17 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. LA HIGUERA |
P.B.1-18 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. CORTIJO LEON Y CERRO LIMÓN |
P.B.1-19 | CALIFICACIÓN, USOS Y SISTEMAS. LA PESQUERA. SGEL-5 |
AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.B.1-20 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. ANTEQUERA (HOJA 1) |
P.B.1-21 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. ANTEQUERA (HOJA 2) |
P.B.1-22 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. ANTEQUERA (HOJA 3) |
P.B.1-23 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. ANTEQUERA (HOJA 4) |
P.B.1-24 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. LA JOYA |
P.B.1-25 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. LOS NOGALES |
P.B.1-26 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. BOBADILLA ESTACIÓN |
P.B.1-27 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. BOBADILLA |
P.B.1-28 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. CARTAOJAL |
P.B.1-29 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. LA HIGUERA |
P.B.1-30 | AFECCIONES A CAUCES PÚBLICOS. SGEL-5 (LA PESQUERA) |
P.B.2.- ALINEACIONES Y RASANTES.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.B.2-01 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 01) |
P.B.2-02 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 02) |
P.B.2-03 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 03) |
P.B.2-04 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 04) |
P.B.2-05 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 05) |
P.B.2-06 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 06) |
P.B.2-07 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 07) |
P.B.2-08 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 08) |
P.B.2-09 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 09) |
P.B.2-10 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 10) |
P.B.2-11 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 11) |
P.B.2-12 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 12) |
P.B.2-13 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 13) |
P.B.2-14 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 14) |
P.B.2-15 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 15) |
P.B.2-16 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 16) |
P.B.2-17 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 17) |
P.B.2-18 | ALINEACIONES Y RASANTE. ANTEQUERA (HOJA 18) |
P.B.2-19 | ALINEACIONES Y RASANTE. LOS LLANOS |
P.B.2-20 | ALINEACIONES Y RASANTE. CENTRO LOGÍSTICO DE ANTEQUERA (HOJA 1) |
P.B.2-21 | ALINEACIONES Y RASANTE. CENTRO LOGÍSTICO DE ANTEQUERA (HOJA 2) |
P.B.2-22 | ALINEACIONES Y RASANTE. LA JOYA |
P.B.2-23 | ALINEACIONES Y RASANTE. LOS NOGALES |
P.B.2-24 | ALINEACIONES Y RASANTE. VILLANUEVA DE CAUCHE |
P.B.2-25 | ALINEACIONES Y RASANTE. PUERTO DEL BARCO |
P.B.2-26 | ALINEACIONES Y RASANTE. BOBADILLA ESTACIÓN (HOJA 1) |
P.B.2-27 | ALINEACIONES Y RASANTE. BOBADILLA ESTACIÓN (HOJA 2) |
P.B.2-28 | ALINEACIONES Y RASANTE. BOBADILLA |
P.B.2-29 | ALINEACIONES Y RASANTE. COLONIA SANTA ANA |
P.B.2-30 | ALINEACIONES Y RASANTE. CARTAOJAL |
P.B.2-31 | ALINEACIONES Y RASANTE. CAÑADAS DE PAREJA |
P.B.2-32 | ALINEACIONES Y RASANTE. LA HIGUERA |
P.B.2-33 | ALINEACIONES Y RASANTE. CORTIJO LEON Y CERRO LIMÓN |
P.B.3.- GESTIÓN.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.B.3-01 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. ANTEQUERA. |
P.B.3-02 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. LOS LLANOS |
P.B.3-03 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. CENTRO LOGÍSTICO |
P.B.3-04 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. LA JOYA |
P.B.3-05 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. LOS NOGALES |
P.B.3-06 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. VILLANUEVA DE CAUCHE |
P.B.3-07 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. PUERTO DEL BARCO |
P.B.3-08 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. BOBADILLA ESTACION |
P.B.3-09 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. BOBADILLA |
P.B.3-10 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. COLONIA SANTA ANA |
P.B.3-11 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. CARTAOJAL |
P.B.3-12 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. CAÑADAS DE PAREJA |
P.B.3-13 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. LA HIGUERA |
P.B.3-14 | GESTIÓN: ÁREAS DE REPARTO. SGEL-5 (LA PESQUERA) |
P.B.4.- INFRAESTRUCTURAS.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.B.4-01 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. PLANTA GENERAL. HOJA 1 |
P.B.4-02 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. CAÑADA DE PAREJA. HOJA 1 |
P.B.4-03 | ABASTECMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. CARTAOJAL. HOJA-2 |
P.B.4-04 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. LOS LLANOS. HOJA 3 |
P.B.4-05 | ABASTECMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. ANTEQUERA, PESQUERA. HOJA 4 |
P.B.4-06 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. BOBADILLA, BOBADILLA ESTACION, SANTA ANA. HOJA 5 |
P.B.4-07 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA SUR. LOS NOGALES, LA JOYA Y LA HIGUERA, HOJA 1 |
P.B.4-08 | ABASTECIMIENTO DE AGUA. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA ESTE. PUERTO DEL BARCO Y VILLANUEVA DE CAUCHE. HOJA 1 |
P.B.4-09 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. PLANTA GENERAL. HOJA1 |
P.B.4-10 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. CAÑADA DE PAREJA. HOJA 1 |
P.B.4-11 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. CARTAOJAL. HOJA 2 |
P.B.4-12 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NÚCLEOS. SISTEMA NORTE. ANTEQUERA Y LOS LLANOS. HOJA 3 |
P.B.4-13 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NUCLEOS. SISTEMA NORTE. BOBADILLA, BOBADILLA ESTACION Y SANTA ANA. HOJA 4 |
P.B.4-14 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NUCLEOS. SISTEMA SUR. LA JOYA Y LOS NOGALES. HOJA 1 |
P.B.4-15 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NUCLEOS. SISTEMA SUR. LA HIGUERA. HOJA 2 |
P.B.4-16 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NUCLEOS. SISTEMA ESTE. PUERTO DEL BARCO Y VILLANUEVA DE CAUCHE. HOJA 1 |
P.B.4-17 | SANEAMIENTO. PROPUESTA. NUCLEOS. SISTEMA ESTE. SIERRA DE MALAGA, CERRO LIMÓN Y CORTIJO LEON. HOJA 2 |
P.B.4-18 | RED VIARIA. ACTUACIONES. ANTEQUERA. HOJA 1 |
P.B.4-19 | RED VIARIA. ACTUACIONES. VARIANTE NORTE DE ANTEQUERA. HOJA 2 |
P.B.4-20 | RED VIARIA. ACTUACIONES. VARIANTE BOBADILLA. HOJA 3 |
P.B.4-21 | RED VIARIA. ACTUACIONES. RONDA SUR. HOJA 4 |
P.B.4-22 | ELECTRICIDAD. PROPUESTA. PLAN GENERAL. HOJA 1 |
P.B.4-23 | RED DE AGUA TRATADA. ANTEQUERA, LOS LLANOS Y PESQUERA. HOJA1 |
P.B.4-24 | RED DE GAS. ANTEQUERA. HOJA 1 |
P.B.5.- OBRAS HIDRÁULICAS.
Nº Plano | NOMBRE |
---|---|
P.B.5-01 | OBRAS HIDRÁULICAS. BOBADILLA CUENCA 1. RÍO GUADALHORCE |
P.B.5-02 | OBRAS HIDRÁULICAS. BOBADILLA ESTACIÓN. CUENCA 2. ARROYO VILLALTA |
P.B.5-03 | OBRAS HIDRÁULICAS. CARTAOJAL. CUENCA 3 ARROYO SERRANO Y CUENCA 4 ARROYO CARMONA |
P.B.5-04 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 5 ARROYO DE LA GALLINA Y CUENCA 6 ARROYO DEL GALLO |
P.B.5-05 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 7 ARROYO ROMERAL. |
P.B.5-06 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 8. ARROYO LAS ADELFAS. |
P.B.5-07 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 9. RÍO DE LA VILLA |
P.B.5-08 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 11. ARROYO DEL ALCAZAR |
P.B.5-09 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 11.2 ARROYO DE RAMÍREZ |
P.B.5-10 | OBRAS HIDRÁULICAS. ANTEQUERA. CUENCA 12. ARROYO CASTRO |
P.B.5-11 | OBRAS HIDRÁULICAS. LA JOYA. CUENCA 14. ARROYO DEL ALJIBE |
P.B.5-12 | OBRAS HIDRÁULICAS. LOS NOGALES. CUENCA 14.1 ARROYO DEL ALJIBE |